¿ø¾ç»ç¾÷
- Home >
- »ç¾÷¿µ¿ª >
- ¿ø¾ç»ç¾÷
»ç¶÷°ú °¡Á·ÀÇ ÇູÇÑ »îÀ» Áö۱â À§ÇÑ ±â¾÷,
»çÁ¶»ê¾÷ÀÇ »ç¾÷¿µ¿ªÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.



| »çÁ¶»ê¾÷ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | ¼±¸í | ÃÑÅæ¼ö(GT) | NO | ¼±¸í | ÃÑÅæ¼öGT | NO | ¼±¸í | ÃÑÅæ¼ö(GT) |
| 1 | ¿À·æ 96 | 382 | 13 | ¿À·æ 357 | 379 | 25 | ¿À·æ 716 | 416 |
| 2 | ¿À·æ 301 | 384 | 14 | ¿À·æ 371 | 419 | 26 | ¿À·æ 717 | 416 |
| 3 | ¿À·æ 303 | 384 | 15 | ¿À·æ 373 | 441 | 27 | ¿À·æ 718 | 416 |
| 4 | ¿À·æ 305 | 384 | 16 | ¿À·æ 375 | 394 | 28 | ¿À·æ 721 | 416 |
| 5 | ¿À·æ 306 | 384 | 17 | ¿À·æ 377 | 398 | 29 | ¿À·æ 722 | 416 |
| 6 | ¿À·æ 307 | 384 | 18 | ¿À·æ 705 | 377 | 30 | ¿À·æ 723 | 446 |
| 7 | ¿À·æ 311 | 380 | 19 | ¿À·æ 706 | 414 | 31 | ¿À·æ 725 | 421 |
| 8 | ¿À·æ 312 | 380 | 20 | ¿À·æ 707 | 414 | 32 | ¿À·æ 726 | 416 |
| 9 | ¿À·æ 315 | 380 | 21 | ¿À·æ 708 | 414 | 33 | ¿À·æ 731 | 383 |
| 10 | ¿À·æ 316 | 380 | 22 | ¿À·æ 711 | 414 | 34 | ¿À·æ 801 | 387 |
| 11 | ¿À·æ 353 | 386 | 23 | ¿À·æ 712 | 416 | |||
| 12 | ¿À·æ 355 | 380 | 24 | ¿À·æ 715 | 416 | |||
| »çÁ¶¾¾Çªµå(ÁÖ) | ||
|---|---|---|
| ON | ¼±¸í | ÃÑÅæ¼ö(GT) |
| 1 | ¿À·æ | 380 |
| 2 | ¿À·æ | 389 |
| 3 | ¿À·æ | 417 |
| 4 | ¿À·æ | 417 |
| (ÁÖ)»çÁ¶´ë¸² | ||
|---|---|---|
| NO | ¼±¸í | ÃÑÅæ¼ö(GT) |
| 1 | û¿ë 35 | 416 |
| 2 | û¿ë 55 | 416 |
| 3 | û¿ë 61 | 423 |
| 4 | û¿ë 71 | 423 |
| 5 | û¿ë 73 | 423 |
| 6 | û¿ë 75 | 423 |
| (ÁÖ)»çÁ¶¿À¾ç | ||
|---|---|---|
| ON | ¼±¸í | ÃÑÅæ¼ö(GT) |
| 1 | 105 | 411 |
| 2 | 106 | 411 |
| 3 | 205 | 411 |
| 4 | 307 | 380 |
| 5 | 355 | 411 |
| 6 | 356 | 411 |
| 7 | 371 | 383 |
| 8 | 372 | 383 |
















