À繫Á¤º¸

  • Home >
  • ÅõÀÚÁ¤º¸ >
  • À繫Á¤º¸

»ç¶÷°ú °¡Á·ÀÇ ÇູÇÑ »îÀ» Áö۱â À§ÇÑ ±â¾÷
»çÁ¶»ê¾÷ÀÇ ÁÖ¿äÇ׸ñº°, ¿¬µµº° °æ¿µ½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.

À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦51±â(~2021/12) Á¦50±â(~2020/12) Á¦49±â(~2019/12)
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 207,041 181,815 184,362
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 333,872 353,094 360,582
ÀÚ»êÃѰè 540,913 534,910 544,944
ºÎä À¯µ¿ºÎä 147,224 149,823 124,105
ºñÀ¯µ¿ºÎä 92,218 96,912 131,179
ºÎäÃѰè 239,442 246,735 255,285
ÀÚº» ÀÚº»±Ý 25,000 25,000 25,000
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 253,030 243,532 244,510
ÀÚº»ÃѰè 301,471 288,174 289,659
ÀÚº»°úºÎäÃѰè 540,913 534,910 544,944

Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦51±â(~2021/12) Á¦50±â(~2020/12) Á¦49±â(~2019/12)
¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) 402,434 382,028 383,643
¸ÅÃâ¿ø°¡ 367,575 359,642 349,293
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 34,858 22,385 34,349
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 16,052 15,933 16,155
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 18,805 6,451 18,193
±ÝÀ¶¼öÀÍ 5,790 3,742 5,732
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 14,797 576 9,653
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 4,225 1,070 2,877
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 10,572 -494 6,776

º» Á¤º¸´Â ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)¿¡ °ø½ÃµÇ°íÀÖ´Â °ø½Ãº¸°í¼­ ¿ø¹® µîÀ» ¿ÀÇÂAPI¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸·Î ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϰųª Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ°á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr/)ÀÇ ´ç»ç Á¤±â°ø½Ã ³»¿ëÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.