À繫Á¤º¸
- Home >
- ÅõÀÚÁ¤º¸ >
- À繫Á¤º¸
»ç¶÷°ú °¡Á·ÀÇ ÇູÇÑ »îÀ» Áö۱â À§ÇÑ ±â¾÷
»çÁ¶»ê¾÷ÀÇ ÁÖ¿äÇ׸ñº°, ¿¬µµº° °æ¿µ½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.
À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | Á¦54±â(~2024/12) | Á¦53±â(~2023/12) | Á¦52±â(~2022/12) | |
|---|---|---|---|---|
| ÀÚ»ê | À¯µ¿ÀÚ»ê | 215,827 | 215,843 | 217,723 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 337,527 | 335,278 | 343,563 | |
| ÀÚ»êÃѰè | 553,355 | 551,121 | 561,287 | |
| ºÎä | À¯µ¿ºÎä | 248,073 | 223,738 | 186,488 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 22,694 | 16,925 | 58,768 | |
| ºÎäÃѰè | 270,767 | 240,663 | 245,257 | |
| ÀÚº» | ÀÚº»±Ý | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 233,829 | 261,668 | 267,289 | |
| ÀÚº»ÃѰè | 282,587 | 310,457 | 316,030 | |
| ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 553,355 | 551,121 | 561,287 |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | Á¦54±â(~2024/12) | Á¦53±â(~2023/12) | Á¦52±â(~2022/12) |
|---|---|---|---|
| ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 484,680 | 470,904 | 460,896 |
| ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 475,344 | 458,583 | 416,328 |
| ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 9,336 | 12,320 | 44,567 |
| ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 38,675 | 18,072 | 16,971 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -29,338 | -5,751 | 27,596 |
| ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 4,924 | 3,208 | 5,238 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -34,095 | -4,730 | 22,880 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | -6,916 | -2,103 | 7,059 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -27,178 | -2,626 | 15,820 |
º» Á¤º¸´Â ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)¿¡ °ø½ÃµÇ°íÀÖ´Â °ø½Ãº¸°í¼ ¿ø¹® µîÀ» ¿ÀÇÂAPI¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸·Î ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϰųª Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ°á°ú¿¡ ´ëÇÑ
¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr/)ÀÇ ´ç»ç Á¤±â°ø½Ã ³»¿ëÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
